Søkeordanalyse
Hva søker dine potensielle kunder (eller andre målgrupper) på?
-
Brainstorm søkeord og setninger
-
Unngå «internspråk» og fagspråk
-
Snakk med kundene, salg/marked
-
Hvor mange søker med dine søkeord/setninger?
-
Prioriter søkeord etter relevanse
-
Kombiner relevanse med antall søk – relevanse er viktigst for de fleste
-
Start der du har en kombinasjon av mange søk og god relevanse
Eksempel søkeord analyse
Produkter & merker
Prioritering
Fordeler
Prioritering
Lydutstyr
1
Totalleverandør
1
PA
3
Pakkeløsninger
2
PA anlegg
2
Lang erfaring
1
PA utstyr
3
Gode referanser
1
Bandutstyr
2
Godkjent som læringsbedrift
3
Backline
2
Produktkunnskap
2
Høyttalere
1
Teknisk ekspertise
2
Linearray
2
Rådgiver
3
Aktive høyttalere
3
Support 24/7
1
Forsterkere
2
Personlig service
2
Forsterker rack
2
24 timers service
1
Discoanlegg
2
Strøkent utstyr
3
Speakeranlegg
1
Velholdt utstyr
3
Mikrofoner
1
God kvalitet
3
| Produkter & merker | Prioritering | Fordeler | Prioritering |
| Lydutstyr | 1 | Totalleverandør | 1 |
| PA | 3 | Pakkeløsninger | 2 |
| PA anlegg | 2 | Lang erfaring | 1 |
| PA utstyr | 3 | Gode referanser | 1 |
| Bandutstyr | 2 | Godkjent som læringsbedrift | 3 |
| Backline | 2 | Produktkunnskap | 2 |
| Høyttalere | 1 | Teknisk ekspertise | 2 |
| Linearray | 2 | Rådgiver | 3 |
| Aktive høyttalere | 3 | Support 24/7 | 1 |
| Forsterkere | 2 | Personlig service | 2 |
| Forsterker rack | 2 | 24 timers service | 1 |
| Discoanlegg | 2 | Strøkent utstyr | 3 |
| Speakeranlegg | 1 | Velholdt utstyr | 3 |
| Mikrofoner | 1 | God kvalitet | 3 |
| Søkeord | Klikk prognose | Antall søk |
| Arbeidsbenker | 130 | 2486 |
| Arbeidsbord | 411 | 8265 |
| arbeidsstoler | 51 | 1186 |
| arkiv | 165 | 5898 |
| arkivskap | 74 | 1906 |
| bokhylle | 641 | 14114 |
| bokhyller | 434 | 9117 |
| bordskjermer | 0 | 18 |
| bordstativ | 16 | 308 |
| brannskap | 70 | 1575 |
| brevkurver | 1 | 17 |
| brosjyrestativ | 65 | 1624 |
| dokumentsamlere | 0 | 0 |
| fotstøtter | 5 | 114 |
| gatebukker | 100 | 2078 |
| Informasjonstavler | 8 | 147 |
| kantinestoler | 3 | 42 |
| kassaskap | 0 | 9 |
| kildesorteringsbeholdere | 0 | 0 |
| kjøkkenarkiv | 0 | 0 |
| kleshengere | 136 | 2549 |
| kleskroker | 4 | 60 |
| klimaanlegg | 116 | 2884 |
| konferansestoler | 38 | 651 |
| kontorlamper | 6 | 128 |
| kontormaskiner | 23 | 553 |
| kontormateriell | 7 | 147 |
| kontormatter | 14 | 234 |
| kontormøbler | 889 | 17250 |
| kontorstoler | 772 | 18805 |
| lagringshyller | 0 | 0 |
| lunsjromsmøbler | 0 | 0 |
| merkemaskiner | 28 | 676 |
| oppbevaringsytstyr | 0 | 0 |
| panelsystemer | 0 | 0 |
| rammer | 2501 | 54708 |
| resepsjonsbord | 0 | 0 |
| resepsjonsmøbler | 2 | 41 |
| resepsjonsskranke | 1 | 14 |
| skilter | 44 | 810 |
| skjermvegger | 56 | 1263 |
| skrivebord | 1032 | 23413 |
| stoler | 2096 | 43257 |
| ståmatter | 6 | 147 |
| tippcontainere | 2 | 37 |
| trillestoler | 0 | 0 |
| ur | 36 | 700 |
| varmeovner | 49 | 819 |
| verkstedskap | 9 | 192 |
| verktøytavler | 28 | 602 |
| vifter | 451 | 10039 |
| vindusfilm | 637 | 9418 |
| whiteboard | 494 | 13672 |
| whiteboard | 115 | 3411 |
| whiteboards (foreløpig whiteboard) | 80 | 2716 |
| Søkeord | Antall søk | Prioritering | Faktor | Poeng |
| stoler | 43257 | 2 | 2 | 86515 |
| skrivebord | 23413 | 1 | 3 | 70238 |
| kontorstoler | 18805 | 1 | 3 | 56415 |
| rammer | 54708 | 3 | 1 | 54708 |
| kontormøbler | 17250 | 1 | 3 | 51749 |
| bokhylle | 14114 | 1 | 3 | 42343 |
| whiteboard | 13672 | 1 | 3 | 41017 |
| bokhyller | 9117 | 1 | 3 | 27352 |
| Arbeidsbord | 8265 | 1 | 3 | 24794 |
| arkiv | 5898 | 2 | 2 | 11797 |
| whiteboard | 3411 | 1 | 3 | 10233 |
| vifter | 10039 | 3 | 1 | 10039 |
| Søkeord |
| Sykkelritt |
| Sykkel |
| Terrengsykkel |
| Terrengsykkelritt |
| MTB |
| Ritt |
| Sykkelarrangement |
| Folkerittet |
| Stiritt |
| Trening |
| Treningsmål |
| Hverdagsmosjon |
| Mosjonist |
| Syklist |
| Arrangement |
| Familietur |
| Familiarrangement |
| Barneritt |
| Halden |
| Strømstad |
| Østfold |
| Bohuslan |
| Viken |
| Østlandet |
| Kick off |
| Bedrift |
| Firma |
| Team building |
| Elite |
| Klasse |
| Trim |
| Trimklasse |
| Eliteklasse |
| Grus |
| Gravel |
| Cycklocross |
| CX |
| Gavekort |
| Treningstips |
| Treningsmål |
| Aktive |
| Turopplevelse |
| Mestring |
| Fredriksten festning |
| Naturskjønne |
| Riksgrense |
| Norge |
| Sverige |
| Gavekort ide |
| Gavekortide |
| Landegrense |
| Ambisjoner |
| Treningsmål |
| Treningsambisjoner |
| Nyttårsforsett |
| Grusvei |
| Mål |
| Start |
| Løype |
| Løypekart |
| Sykkelløype |
| Sykkelvei |
| Sykkelterreng |
| Påmelding |
| Elsykkel |
| Pris |
| Barneritt |
| Barn |
| Ung |
| Ungdom |
| Overnatting |
| Bagasje |
| Buss |
| Parkering |
| Sperretider |
| Løypebeskrivelse |
| Betingelser |
| Refusjon |
| EQ timing |
| Live tracking |
| Prestebakke |
| Søtholmen |
| Kula |
| Berby |
| Erte |
| Sykkelopplevelse |
| Sykkeltur |
| Elsykkelritt |
| Terrengløp |
| Stafett |